Go to file
2024-02-25 02:27:33 -08:00
.gitignore bigbang 2024-02-21 11:12:45 -08:00
analisis-de-columnas.ipynb Agregue columnas netas. 2024-02-24 19:39:47 -08:00
estudio_edad_madres_por_año_general.ipynb precesamiento-listo 2024-02-25 02:27:33 -08:00
estudio_edad_madres_por_año_por_estado.ipynb precesamiento-listo 2024-02-25 02:27:33 -08:00
exploracion-individual.ipynb precesamiento-listo 2024-02-25 02:27:33 -08:00
Pipfile Update. 2024-02-24 22:11:31 -08:00
procesamiento_2010-2016.ipynb precesamiento-listo 2024-02-25 02:27:33 -08:00
procesamiento_2017-2019.ipynb precesamiento-listo 2024-02-25 02:27:33 -08:00
procesamiento-unificador.ipynb precesamiento-listo 2024-02-25 02:27:33 -08:00
README.md bigbang 2024-02-21 11:12:45 -08:00
sinac-download.py bigbang 2024-02-21 11:12:45 -08:00

Instala pipenv, y ejecuta pipenv install, para abir un ambiente de jupyter utiliza pipenv run jupyter lab.